|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,630 1,630 1,652 1,630 1,633 +3 20
08/08月 1,633 1,639 1,659 1,639 1,659 +26 6
08/10月 1,635 1,640 1,650 1,640 1,650 +15 4
08/12月 1,635 1,637 1,671 1,637 1,652 +17 21
09/02月 1,647 1,647 1,678 1,642 1,658 +11 140
09/04月 1,657 1,655 1,684 1,647 1,669 +12 2,130
合计 2,321
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:钯金 |