|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,108 7,109 7,132 7,061 7,105 -3 47
08/08月 7,117 7,114 7,141 7,114 7,131 +14 7
08/10月 7,090 7,068 7,108 7,039 7,075 -15 14
08/12月 7,057 7,043 7,066 6,991 7,032 -25 75
09/02月 7,038 7,022 7,049 6,966 7,004 -34 908
09/04月 7,018 6,996 7,026 6,941 6,991 -27 25,999
合计 27,050
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:铂金 |