|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,128 3,129 3,136 3,121 3,126 -2 441
08/08月 3,134 3,128 3,140 3,128 3,134 0 186
08/10月 3,140 3,132 3,144 3,130 3,134 -6 189
08/12月 3,144 3,139 3,149 3,136 3,139 -5 766
09/02月 3,147 3,146 3,154 3,139 3,145 -2 3,767
09/04月 3,153 3,151 3,158 3,143 3,149 -4 36,061
合计 41,410
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金白银 |