|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,160 7,150 7,150 7,084 7,108 -52 13
08/08月 7,181 7,105 7,139 7,092 7,117 -64 44
08/10月 7,122 7,040 7,099 7,040 7,090 -32 66
08/12月 7,098 7,033 7,063 7,010 7,057 -41 195
09/02月 7,055 7,006 7,039 6,985 7,038 -17 1,198
09/04月 7,035 6,999 7,019 6,953 7,018 -17 22,737
合计 24,253
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |