|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,629 1,630 1,630 1,625 1,630 +1 5
08/08月 1,613 1,630 1,633 1,630 1,633 +20 3
08/10月 1,630 1,640 1,640 1,635 1,635 +5 3
08/12月 1,630 1,634 1,638 1,630 1,635 +5 58
09/02月 1,612 1,650 1,652 1,636 1,647 +35 240
09/04月 1,617 1,650 1,657 1,638 1,657 +40 2,172
合计 2,481
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |