|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,085 3,117 3,131 3,112 3,128 +43 285
08/08月 3,097 3,122 3,134 3,117 3,134 +37 141
08/10月 3,091 3,124 3,140 3,119 3,140 +49 420
08/12月 3,100 3,128 3,146 3,125 3,144 +44 1,293
09/02月 3,108 3,130 3,150 3,129 3,147 +39 8,278
09/04月 3,104 3,135 3,153 3,132 3,153 +49 51,845
合计 62,262
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |