|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 601.0 601.1 602.8 601.0 602.8 +1.8 18
08/08月 599.5 600.3 607.6 600.3 607.6 +8.1 2
08/10月 601.5 606.5 607.0 606.5 607.0 +5.5 2
08/12月 599.4 603.1 607.5 602.8 607.5 +8.1 26
09/02月 599.8 605.5 611.0 605.5 608.8 +9.0 164
09/04月 602.6 606.7 611.8 606.0 611.4 +8.8 898
合计 1,110
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |