|
TOCOM6月2日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,981 3,007 3,011 2,995 2,995 +14 31
08/08月 2,979 3,012 3,021 2,992 2,993 +14 36
08/10月 2,988 3,017 3,019 2,999 2,999 +11 68
08/12月 2,988 3,023 3,028 2,993 2,994 +6 340
09/02月 2,996 3,030 3,032 2,996 3,003 +7 2,863
09/04月 2,999 3,035 3,036 2,999 3,004 +5 33,351
合计 36,689
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |