|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,244 7,270 7,270 7,160 7,160 -84 25
08/08月 7,250 7,262 7,268 7,174 7,181 -69 67
08/10月 7,209 7,239 7,248 7,122 7,122 -87 105
08/12月 7,154 7,190 7,193 7,093 7,098 -56 373
09/02月 7,104 7,160 7,163 7,052 7,055 -49 1,740
09/04月 7,077 7,140 7,143 7,023 7,035 -42 36,980
合计 39,290
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |