|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,605 1,616 1,629 1,616 1,629 +24 15
08/08月 1,609 1,630 1,630 1,613 1,613 +4 5
08/10月 1,626 1,630 1,630 1,630 1,630 +4 1
08/12月 1,621 1,633 1,636 1,626 1,630 +9 41
09/02月 1,633 1,655 1,657 1,612 1,612 -21 212
09/04月 1,642 1,660 1,660 1,612 1,617 -25 2,747
合计 3,021
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |