|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,130 7,155 7,244 7,155 7,244 +114 20
08/08月 7,122 7,113 7,256 7,113 7,250 +128 78
08/10月 7,113 7,073 7,215 7,073 7,209 +96 38
08/12月 7,070 7,053 7,180 7,053 7,154 +84 288
09/02月 7,032 7,013 7,153 7,012 7,104 +72 1,926
09/04月 7,026 6,999 7,130 6,999 7,077 +51 35,379
合计 37,729
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |