|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,065 7,107 7,130 7,081 7,130 +65 138
08/08月 7,039 7,096 7,122 7,089 7,122 +83 79
08/10月 7,013 7,063 7,113 7,061 7,113 +100 26
08/12月 6,967 7,023 7,070 7,016 7,070 +103 77
09/02月 6,941 6,998 7,039 6,973 7,032 +91 1,190
09/04月 6,905 6,975 7,026 6,950 7,026 +121 26,086
合计 27,596
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |