|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,580 1,600 1,615 1,600 1,610 +30 47
08/08月 1,580 1,601 1,608 1,597 1,605 +25 8
08/10月 1,590 1,612 1,612 1,600 1,600 +10 19
08/12月 1,582 1,615 1,630 1,602 1,630 +48 57
09/02月 1,584 1,618 1,645 1,608 1,645 +61 404
09/04月 1,586 1,622 1,650 1,612 1,650 +64 2,999
合计 3,534
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |