|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 577.7 596.4 599.8 595.0 599.8 +22.1 11
08/08月 577.5 596.8 600.5 596.1 600.5 +23.0 11
08/10月 578.5 597.1 599.1 597.1 599.1 +20.6 2
08/12月 582.0 597.6 600.5 596.6 600.5 +18.5 27
09/02月 581.5 599.5 607.6 599.3 606.9 +25.4 110
09/04月 580.7 600.1 610.0 599.6 609.0 +28.3 1,224
合计 1,385
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |