|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,030 3,071 3,085 3,064 3,082 +52 136
08/08月 3,040 3,073 3,086 3,071 3,086 +46 223
08/10月 3,040 3,079 3,094 3,072 3,094 +54 188
08/12月 3,043 3,079 3,098 3,078 3,097 +54 921
09/02月 3,047 3,084 3,104 3,081 3,104 +57 6,216
09/04月 3,051 3,090 3,106 3,084 3,106 +55 44,803
合计 52,487
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |