|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,011 7,047 7,065 7,040 7,065 +54 17
08/08月 7,001 7,035 7,045 7,035 7,039 +38 58
08/10月 6,974 7,015 7,025 6,994 7,013 +39 63
08/12月 6,939 6,968 6,980 6,957 6,967 +28 95
09/02月 6,905 6,922 6,950 6,918 6,941 +36 697
09/04月 6,870 6,910 6,925 6,892 6,905 +35 19,563
合计 20,493
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |