|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,510 1,555 1,580 1,555 1,580 +70 14
08/08月 1,502 1,560 1,580 1,560 1,580 +78 13
08/10月 1,525 1,574 1,590 1,574 1,590 +65 7
08/12月 1,535 1,577 1,600 1,576 1,582 +47 62
09/02月 1,541 1,585 1,612 1,578 1,584 +43 843
09/04月 1,544 1,600 1,615 1,580 1,586 +42 4,402
合计 5,341
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |