|
TOCOM6月11日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,040 3,009 3,034 3,009 3,028 -12 28
08/08月 3,040 3,010 3,035 3,007 3,030 -10 116
08/10月 3,045 3,010 3,039 3,009 3,033 -12 152
08/12月 3,046 3,015 3,042 3,012 3,030 -16 639
09/02月 3,048 3,021 3,047 3,015 3,042 -6 4,042
09/04月 3,051 3,027 3,050 3,018 3,046 -5 48,437
合计 53,414
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |