|
TOCOM6月10日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,078 3,061 3,065 3,037 3,040 -38 411
08/08月 3,080 3,064 3,072 3,040 3,040 -40 189
08/10月 3,082 3,065 3,073 3,045 3,045 -37 190
08/12月 3,086 3,069 3,080 3,043 3,046 -40 1,528
09/02月 3,091 3,073 3,083 3,048 3,048 -43 4,044
09/04月 3,095 3,080 3,087 3,051 3,051 -44 45,372
合计 51,734
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |