|
TOCOM5月9日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,600 6,750 6,911 6,748 6,908 +308 112
08/08月 6,567 6,715 6,856 6,702 6,854 +287 128
08/10月 6,525 6,657 6,805 6,656 6,798 +273 171
08/12月 6,475 6,626 6,758 6,606 6,740 +265 514
09/02月 6,447 6,559 6,743 6,551 6,699 +252 6,356
09/04月 6,403 6,520 6,703 6,510 6,678 +275 24,856
合计 32,137
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |