|
TOCOM5月8日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,445 1,444 1,444 1,444 1,444 -1 3
08/08月 1,453 1,448 1,448 1,441 1,441 -12 5
08/10月 1,455 1,452 1,455 1,441 1,442 -13 7
08/12月 1,470 1,453 1,453 1,442 1,443 -27 108
09/02月 1,469 1,465 1,465 1,445 1,451 -18 326
09/04月 1,467 1,460 1,464 1,446 1,452 -15 721
合计 1,170
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |