|
TOCOM5月8日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,561 6,600 6,617 6,576 6,600 +39 51
08/08月 6,491 6,555 6,578 6,539 6,567 +76 47
08/10月 6,462 6,488 6,525 6,484 6,525 +63 64
08/12月 6,425 6,443 6,475 6,425 6,475 +50 400
09/02月 6,379 6,408 6,447 6,376 6,447 +68 3,467
09/04月 6,335 6,389 6,403 6,340 6,403 +68 25,385
合计 29,414
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |