|
TOCOM5月8日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 571.5 567.0 567.0 563.5 563.5 -8.0 7
08/08月 573.7 568.0 568.0 558.1 558.1 -15.6 2
08/10月 572.2 568.0 568.0 559.8 559.8 -12.4 10
08/12月 572.5 568.0 568.0 559.4 560.0 -12.5 7
09/02月 574.1 566.9 566.9 556.6 557.3 -16.8 353
09/04月 575.6 567.0 567.2 556.3 559.4 -16.2 1,071
合计 1,450
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |