|
TOCOM5月7日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,360 1,445 1,445 1,445 1,445 +85 4
08/08月 1,356 1,452 1,453 1,452 1,453 +97 2
08/10月 1,355 1,455 1,455 1,455 1,455 +100 74
08/12月 1,380 1,470 1,473 1,461 1,470 +90 42
09/02月 1,383 1,477 1,477 1,460 1,469 +86 995
09/04月 1,393 1,476 1,481 1,463 1,467 +74 1,281
合计 2,398
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |