|
TOCOM5月7日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,223 6,550 6,570 6,544 6,561 +338 338
08/08月 6,191 6,491 6,491 6,491 6,491 +300 9
08/10月 6,162 6,462 6,462 6,462 6,462 +300 50
08/12月 6,125 6,425 6,425 6,415 6,425 +300 502
09/02月 6,079 6,379 6,379 6,374 6,379 +300 1,973
09/04月 6,035 6,335 6,335 6,330 6,335 +300 5,805
合计 8,677
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |