|
TOCOM5月7日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 545.4 570.3 573.6 570.3 571.5 +26.1 3
08/08月 550.3 571.4 574.1 571.4 573.7 +23.4 3
08/10月 547.7 572.2 572.2 572.2 572.2 +24.5 2
08/12月 549.7 572.4 574.2 572.4 572.5 +22.8 4
09/02月 552.4 578.8 579.5 571.4 574.1 +21.7 177
09/04月 553.0 577.0 577.0 570.2 575.6 +22.6 564
合计 753
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |