|
TOCOM5月29日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,023 3,047 3,047 3,038 3,045 +22 44
08/08月 3,021 3,042 3,050 3,041 3,043 +22 151
08/10月 3,021 3,051 3,052 3,044 3,052 +31 215
08/12月 3,017 3,055 3,063 3,045 3,053 +36 723
09/02月 3,020 3,055 3,062 3,048 3,058 +38 3,387
09/04月 3,028 3,058 3,067 3,051 3,058 +30 30,544
合计 35,064
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |