|
TOCOM5月28日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,496 1,465 1,465 1,462 1,462 -34 2
08/08月 1,503 1,480 1,480 1,480 1,480 -23 3
08/10月 1,516 1,485 1,485 1,475 1,475 -41 5
08/12月 1,520 1,490 1,490 1,480 1,480 -40 27
09/02月 1,521 1,491 1,505 1,461 1,461 -60 281
09/04月 1,524 1,498 1,507 1,453 1,455 -69 1,118
合计 1,436
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |