|
TOCOM5月28日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 610.0 590.0 590.0 582.1 582.1 -27.9 5
08/08月 610.5 587.0 587.0 587.0 587.0 -23.5 2
08/10月 610.5 590.5 590.5 585.0 585.0 -25.5 12
08/12月 613.0 587.7 588.0 587.0 588.0 -25.0 4
09/02月 610.4 590.0 592.0 581.4 581.4 -29.0 149
09/04月 612.9 591.2 593.0 579.9 582.6 -30.3 941
合计 1,113
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |