|
TOCOM5月28日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,087 3,043 3,047 3,023 3,023 -64 104
08/08月 3,097 3,044 3,055 3,021 3,021 -76 65
08/10月 3,093 3,046 3,057 3,017 3,021 -72 400
08/12月 3,094 3,053 3,061 3,017 3,017 -77 967
09/02月 3,099 3,058 3,063 3,019 3,020 -79 4,854
09/04月 3,103 3,064 3,066 3,018 3,028 -75 35,940
合计 42,330
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |