|
TOCOM5月26日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,296 7,246 7,292 7,246 7,283 -13 129
08/08月 7,238 7,143 7,231 7,143 7,194 -44 36
08/10月 7,182 7,120 7,172 7,110 7,150 -32 155
08/12月 7,146 7,100 7,129 7,085 7,090 -56 554
09/02月 7,114 7,050 7,106 7,047 7,053 -61 4,053
09/04月 7,083 7,035 7,080 7,022 7,043 -40 21,518
合计 26,445
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金 白银 |