|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,331 7,271 7,296 7,254 7,296 -35 199
08/08月 7,328 7,214 7,238 7,191 7,238 -90 203
08/10月 7,201 7,104 7,182 7,101 7,182 -19 206
08/12月 7,140 7,047 7,146 7,047 7,146 +6 723
09/02月 7,100 7,058 7,114 7,030 7,114 +14 4,763
09/04月 7,053 7,000 7,100 7,000 7,083 +30 27,762
合计 33,856
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |