|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,520 1,485 1,485 1,485 1,485 -35 1
08/08月 1,525 1,501 1,501 1,501 1,501 -24 1
08/10月 1,525 1,518 1,521 1,518 1,521 -4 2
08/12月 1,529 1,524 1,526 1,505 1,526 -3 16
09/02月 1,533 1,523 1,543 1,518 1,531 -2 175
09/04月 1,529 1,530 1,546 1,526 1,536 +7 707
合计 902
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |