|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,495 1,520 1,520 1,520 1,520 +25 5
08/08月 1,501 1,525 1,525 1,525 1,525 +24 1
08/10月 1,500 1,502 1,525 1,502 1,525 +25 11
08/12月 1,509 1,510 1,544 1,510 1,529 +20 72
09/02月 1,513 1,550 1,552 1,531 1,533 +20 327
09/04月 1,516 1,549 1,554 1,529 1,529 +13 1,350
合计 1,766
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |