|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,245 7,311 7,395 7,310 7,331 +86 184
08/08月 7,180 7,264 7,328 7,261 7,328 +148 69
08/10月 7,120 7,198 7,271 7,194 7,201 +81 131
08/12月 7,063 7,140 7,220 7,135 7,140 +77 523
09/02月 7,050 7,095 7,194 7,094 7,100 +50 4,651
09/04月 7,018 7,079 7,168 7,051 7,053 +35 35,407
合计 40,965
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |