|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 587.6 602.8 604.2 602.8 604.2 +16.6 3
08/08月 592.2 599.1 602.9 598.4 602.9 +10.7 6
08/10月 591.8 599.4 603.7 599.4 602.7 +10.9 9
08/12月 591.5 600.9 606.0 600.9 606.0 +14.5 10
09/02月 593.1 600.7 608.0 600.7 601.3 +8.2 709
09/04月 594.6 603.6 609.7 602.3 603.7 +9.1 1,549
合计 2,286
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |