|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 576.1 588.3 588.3 587.6 587.6 +11.5 5
08/08月 576.3 592.2 592.2 592.2 592.2 +15.9 2
08/10月 576.7 591.7 591.8 591.7 591.8 +15.1 5
08/12月 577.8 590.2 591.5 589.1 591.5 +13.7 18
09/02月 575.5 591.1 594.0 589.9 593.1 +17.6 201
09/04月 576.4 591.0 594.8 590.6 594.6 +18.2 1,005
合计 1,236
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |