|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,205 7,198 7,249 7,195 7,245 +40 58
08/08月 7,150 7,146 7,183 7,146 7,180 +30 26
08/10月 7,085 7,062 7,126 7,060 7,120 +35 41
08/12月 7,049 7,024 7,090 7,024 7,063 +14 211
09/02月 7,000 6,969 7,050 6,963 7,050 +50 2,722
09/04月 6,966 6,937 7,020 6,927 7,018 +52 23,411
合计 26,469
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |