|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,217 7,230 7,230 7,181 7,205 -12 158
08/08月 7,171 7,160 7,160 7,149 7,150 -21 13
08/10月 7,107 7,090 7,110 7,074 7,085 -22 78
08/12月 7,048 7,037 7,069 7,007 7,049 +1 325
09/02月 7,028 6,980 7,030 6,959 7,000 -28 2,338
09/04月 7,003 6,959 7,000 6,924 6,966 -37 22,204
合计 25,116
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |