|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 7,015 7,165 7,222 7,165 7,217 +202 27
08/08月 6,980 7,080 7,174 7,080 7,171 +191 44
08/10月 6,905 7,018 7,107 7,018 7,107 +202 42
08/12月 6,845 6,965 7,064 6,948 7,048 +203 320
09/02月 6,780 6,893 7,028 6,883 7,028 +248 3,435
09/04月 6,750 6,843 7,005 6,840 7,003 +253 26,256
合计 30,124
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |