|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,481 1,500 1,526 1,500 1,525 +44 25
08/08月 1,484 1,500 1,505 1,500 1,505 +21 18
08/10月 1,486 1,501 1,521 1,501 1,521 +35 6
08/12月 1,488 1,510 1,541 1,510 1,541 +53 28
09/02月 1,503 1,521 1,553 1,521 1,549 +46 413
09/04月 1,510 1,540 1,559 1,533 1,556 +46 1,471
合计 1,961
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |