|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,965 3,024 3,048 3,024 3,046 +81 211
08/08月 2,975 3,038 3,050 3,031 3,042 +67 139
08/10月 2,975 3,043 3,054 3,034 3,051 +76 659
08/12月 2,983 3,050 3,058 3,040 3,054 +71 1,164
09/02月 2,988 3,053 3,062 3,042 3,057 +69 7,557
09/04月 2,989 3,059 3,066 3,046 3,064 +75 39,086
合计 48,816
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |