|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,803 6,999 7,023 6,961 7,015 +212 27
08/08月 6,749 6,919 6,980 6,906 6,980 +231 129
08/10月 6,695 6,883 6,917 6,857 6,905 +210 101
08/12月 6,640 6,831 6,851 6,786 6,845 +205 386
09/02月 6,595 6,783 6,794 6,724 6,780 +185 3,090
09/04月 6,564 6,750 6,762 6,695 6,750 +186 22,595
合计 26,328
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |