|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 565.3 567.0 567.0 567.0 567.0 +1.7 1
08/08月 565.7 568.8 569.7 568.3 568.3 +2.6 4
08/10月 563.8 568.4 569.8 568.4 569.0 +5.2 12
08/12月 565.0 568.7 570.1 568.4 568.4 +3.4 18
09/02月 564.7 568.8 571.2 568.8 570.5 +5.8 186
09/04月 567.9 570.4 572.0 569.2 571.9 +4.0 500
合计 721
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |