|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,893 6,903 6,903 6,765 6,803 -90 95
08/08月 6,866 6,820 6,828 6,715 6,749 -117 45
08/10月 6,808 6,777 6,780 6,637 6,695 -113 165
08/12月 6,729 6,708 6,744 6,592 6,640 -89 253
09/02月 6,671 6,659 6,690 6,539 6,595 -76 2,449
09/04月 6,630 6,628 6,659 6,501 6,564 -66 25,393
合计 28,400
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |