|
TOCOM5月13日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,848 6,986 7,014 6,938 6,938 +90 149
08/08月 6,791 6,923 6,964 6,873 6,873 +82 71
08/10月 6,745 6,876 6,906 6,830 6,836 +91 243
08/12月 6,689 6,822 6,853 6,775 6,784 +95 332
09/02月 6,650 6,766 6,799 6,714 6,721 +71 3,342
09/04月 6,619 6,731 6,768 6,673 6,676 +57 21,564
合计 25,701
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金 白银 |