|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,938 6,910 6,968 6,893 6,893 -45 47
08/08月 6,873 6,869 6,901 6,845 6,866 -7 61
08/10月 6,836 6,802 6,857 6,794 6,808 -28 66
08/12月 6,784 6,750 6,825 6,729 6,729 -55 188
09/02月 6,721 6,701 6,775 6,668 6,671 -50 2,854
09/04月 6,676 6,671 6,743 6,630 6,630 -46 23,819
合计 27,035
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:铂金期货 |