|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 574.9 566.9 567.0 566.9 567.0 -7.9 2
08/08月 577.1 570.0 570.0 570.0 570.0 -7.1 2
08/10月 575.6 569.7 569.7 568.1 569.0 -6.6 10
08/12月 580.3 573.3 573.3 568.0 568.0 -12.3 19
09/02月 574.3 566.6 570.8 566.6 567.6 -6.7 93
09/04月 574.6 569.7 571.1 566.2 568.4 -6.2 588
合计 714
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:白银期货 |