|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 1,482 1,500 1,500 1,500 1,500 +18 3
08/06月 1,506 1,510 1,510 1,479 1,479 -27 5
08/08月 1,490 1,510 1,510 1,480 1,480 -10 2
08/10月 1,488 1,508 1,516 1,484 1,484 -4 28
08/12月 1,499 1,515 1,526 1,491 1,494 -5 175
09/02月 1,508 1,520 1,532 1,495 1,509 +1 1,703
合计 1,916
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |