|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,621 6,666 6,697 6,569 6,569 -52 55
08/06月 6,616 6,679 6,693 6,552 6,552 -64 59
08/08月 6,607 6,634 6,664 6,529 6,529 -78 102
08/10月 6,565 6,604 6,631 6,492 6,501 -64 278
08/12月 6,509 6,559 6,592 6,445 6,466 -43 1,534
09/02月 6,483 6,533 6,574 6,400 6,429 -54 24,314
合计 26,342
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |